<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POP &#38; portfolio site</title>
	<atom:link href="http://www.corneschouten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corneschouten.nl</link>
	<description>Corné Schouten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 17:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geslaagd!</title>
		<link>http://www.corneschouten.nl/2009/07/geslaagd/</link>
		<comments>http://www.corneschouten.nl/2009/07/geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné Schouten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corneschouten.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag (09-07-2009) heb ik bevestigd gekregen dat ik ben geslaagd voor m&#8217;n studie Grafimediatechnologie aan de Hogeschool Rotterdam! Aanstaande donderdag zal de diplomering plaatsvinden. Nu op zoek naar een baan! Bent u op zoek naar een front-/back-end developer? Dan ben ik degene die u zoekt! De afgelopen 2 jaar heb ik mijn studie duaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag (09-07-2009) heb ik bevestigd gekregen dat ik ben geslaagd voor m&#8217;n studie Grafimediatechnologie aan de <a href="http://www.hro.nl">Hogeschool Rotterdam</a>! Aanstaande donderdag zal de diplomering plaatsvinden. Nu op zoek naar een baan!</p>
<p>Bent u op zoek naar een front-/back-end developer? Dan ben ik degene die u zoekt! De afgelopen 2 jaar heb ik mijn studie duaal gevolgd bij <a href="http://www.zicht.nl">Zicht Online</a>, een Rotterdam&#8217;s bureau voor online communicatie. Ik heb hier meegewerkt aan een tal van projecten, die ik in zowel zelfstandig als in multidisciplinaire teams heb mogen uitvoeren. Naast deze 2 jaar, ben ik al zo&#8217;n 10 jaar actief met front-end en 6 jaar met back-end development. Geinteresseerd? Stuur dan een <a href="mailto:corne@corneschouten.nl">e-mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corneschouten.nl/2009/07/geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenlicht!</title>
		<link>http://www.corneschouten.nl/2009/06/groenlicht/</link>
		<comments>http://www.corneschouten.nl/2009/06/groenlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné Schouten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corneschouten.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik te horen gekregen dat ik groenlicht heb voor m&#8217;n scriptie en dus m&#8217;n afstudeerzitting mag boeken! Zeer goed nieuws al zeg ik het zelf! Het zal nu nog een kwestie zijn van het aan elkaar knopen van &#8216;losse eindjes&#8217;, maar dat gaat helemaal goedkomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik te horen gekregen dat ik groenlicht heb voor m&#8217;n scriptie en dus m&#8217;n afstudeerzitting mag boeken! Zeer goed nieuws al zeg ik het zelf! Het zal nu nog een kwestie zijn van het aan elkaar knopen van &#8216;losse eindjes&#8217;, maar dat gaat helemaal goedkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corneschouten.nl/2009/06/groenlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment II</title>
		<link>http://www.corneschouten.nl/2009/01/assessment-ii/</link>
		<comments>http://www.corneschouten.nl/2009/01/assessment-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné Schouten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corneschouten.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist (27-01-2009) heb ik m&#8217;n tweede assessment gehad. De competenties die ik op niveau 3 heb geassesst zijn: 1.2.1 Interactie / interface ontwerpen 1.2.2 Realiseren 1.2.3 Opleveren 2.1.1 Communiceren 2.1.4 Ondernemend 2.2.2 Onderzoeken (Context) Door het behalen van deze 6 competenties, is het totaal aantal behaalde competenties op 10 gekomen. Wat betekend dat er nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist (27-01-2009) heb ik m&#8217;n tweede assessment gehad. De competenties die ik op niveau 3 heb geassesst zijn:</p>
<ul>
<li>1.2.1 Interactie / interface ontwerpen</li>
<li>1.2.2 Realiseren</li>
<li>1.2.3 Opleveren</li>
<li>2.1.1 Communiceren</li>
<li>2.1.4 Ondernemend</li>
<li>2.2.2 Onderzoeken (Context)</li>
</ul>
<p>Door het behalen van deze 6 competenties, is het totaal aantal behaalde competenties op 10 gekomen. Wat betekend dat er nog 5 competenties openstaan. Dat lijkt nog een aardige kluif, maar het is meer een kwestie van bewijsmateriaal verzamelen en dit ter goedkeuring aanbieden dan nog niet bewijsmateriaal ontwikkelen.</p>
<p>De competenties die nog openstaan zijn:</p>
<ul>
<li>1.1.1 Analyseren</li>
<li>1.3.1 Usability onderzoek</li>
<li>1.3.2 Usability engineering</li>
<li>2.1.5 Leervaardigheden</li>
<li>2.2.1 Creatief probleemoplossen</li>
</ul>
<p>Deze week zal nog volop in het teken staan van WEM06, de laatste module van m&#8217;n minor &#8220;Web &amp; mobile&#8221;, welke aanstaande vrijdag opgeleverd moet worden. Maar na een oplevering volgt er altijd een periode van rust. In deze rustigere periode hoop ik m&#8217;n bewijsmateriaal voor m&#8217;n volgende assessment te verzamelen, zodat al m&#8217;n competenties afgetekend zullen zijn.</p>
<p>Naar aanleiding van dit assessment is m&#8217;n <a href="http://blog.corneschouten.nl?page_id=4" target="_self">POP</a> bijgewerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corneschouten.nl/2009/01/assessment-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezigheden juli-oktober</title>
		<link>http://www.corneschouten.nl/2008/10/bezigheden-juli-oktober/</link>
		<comments>http://www.corneschouten.nl/2008/10/bezigheden-juli-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné Schouten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corneschouten.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dat is even geleden sinds m&#8217;n eerste en laatste update.. Maar ik heb me voorgenomen om vanaf nu, minimaal iedere maand een stuk te schrijven en te posten op m&#8217;n blog. In deze post zal ik per maand kort vertellen wat ik gedaan heb. Juli 2008 In juli heb ik verder gewerkt aan het project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is even geleden sinds m&#8217;n eerste en laatste update.. Maar ik heb me voorgenomen om vanaf nu, minimaal iedere maand een stuk te schrijven en te posten op m&#8217;n blog.</p>
<p>In deze post zal ik per maand kort vertellen wat ik gedaan heb.</p>
<p><strong>Juli 2008</strong></p>
<p>In juli heb ik verder gewerkt aan het project dat voor de module WEM03 en WEM04 gestart is, de weekplanning. De weekplanning is in de tweede week van juli opgeleverd voor school, maar binnen Zicht wordt hier door mij nog druk aan door ontwikkeld. Bij de weekplanning moet je een soort grid (tabel) voorstellen, waar je per medewerker projecten kunt inplannen op een bepaalde dag. Dit plaatsen gaat d.m.v. drag-and-drop en is dus een behoorlijk fancy ding.</p>
<p>Verder heb ik in de maand juli aan een aantal externe projecten gewerkt en begon mijn vakantie 24 juli.</p>
<p><strong>Augustus 2008</strong></p>
<p>Op 14 augustus begon ik weer met mijn werkzaamheden. Zo werkte ik weer aan diverse externe projecten en ben verder gegaan met de ontwikkeling van de weekplanning. De basis (het deel dat voor school is opgeleverd) stond al, maar de wensen waren groter. De weekplanning moest doorontwikkeld worden tot een echte tool!</p>
<p><strong>September 2008</strong></p>
<p>In september heb ik weer gewerkt aan diverse externe projecten, met name de ontwikkeling van CMS-onderdelen voor de betreffende sites. Ook ging school weer van start, het komend half jaar wordt gevuld met de module WEM05/WEM06. Dit is een afsluitend project, waarbij alle GMT en met name Web&amp;Mobile aspecten aan de orde komen. Om deze modulen te behalen heb ik een plan opgesteld om dit net als de module WEM04/WEM05 binnen Zicht te doen. Samen met mijn klasgenoot Stephan de Bruin werk ik aan een nieuwe <a href="http://www.zicht.nl/lanjukebox/" target="_blank">LAN-Jukebox</a>. Dit is namelijk een bestaand product, door Zicht onwikkeld.</p>
<p><strong>Oktober 2008</strong></p>
<p>Deze maand startte spectaculair met de ingebruiname van de nieuwe weekplanningstool! Ondanks het door en door testen, werd tegen een aantal zaken aangelopen die toch niet helemaal juist bleken te werken. Deze konden gelukkig vrij gemakkelijk worden opgelost. Ook werd tegen een aantal beslissingen/wensen aangelopen die toch niet zo functioneel bleken, deze moesten dus uit de weekplanning verdwijnen.</p>
<p>Verder heb ik deze maand aan diverse externe projecte gewerkt, met name de CMS zaken. Ook kwam een oude bekende weer eens om de hoek kijken; ik mocht weer eens aanpassingen doen aan www.terredeshommes.nl. Hier had ik eerder al enkele maanden aan ontwikkeld.</p>
<p>Naast de externe projecten en de weekplanning, heb ik ook een module geschreven voor het managementsysteem Achievo, waar de hostinggegevens in opgeslagen kunnen worden en zo een duidelijk overzicht ontstaat. Ook heb ik gewerkt aan een opzichzelf staand systeem (net als de weekplanning), waar rapporten gebaseerd op gegevens uit het managemetsysteem kunnen worden gegenereerd.</p>
<p>Dit was het dan voor deze post! Volgende keer een update over mijn werkzaamheden in november of wellicht eerder in verband met een mogelijke assessmentronde binnen nu en twee weken.</p>
<p>Corné</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corneschouten.nl/2008/10/bezigheden-juli-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste test met Word Press..</title>
		<link>http://www.corneschouten.nl/2008/06/eerste-test-met-word-press/</link>
		<comments>http://www.corneschouten.nl/2008/06/eerste-test-met-word-press/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné Schouten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.corneschouten.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer van mn website/blog, Vandaag heb ik besloten om eens naar Word Press te kijken. Wellicht dat dit een interessante optie is om m&#8217;n huidige website, die ernstig aan vervanging toe is te vervangen. Opzich voldoet m&#8217;n huidige website wel, maar het heeft geen CMS. En aangezien het design sterk verouderd is, vind ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezer van mn website/blog,</p>
<p>Vandaag heb ik besloten om eens naar Word Press te kijken. Wellicht dat dit een interessante optie is om m&#8217;n huidige website, die ernstig aan vervanging toe is te vervangen. Opzich voldoet m&#8217;n huidige website wel, maar het heeft geen CMS. En aangezien het design sterk verouderd is, vind ik het een mooie gelegenheid om eens wat nieuws te proberen.</p>
<p>Als ik de functionaliteit  -zoals deze in m&#8217;n huidige site zit- in WP kan implementeren, zal ik m&#8217;n huidige site door WP laten vervangen.</p>
<p>Jullie horen van me..</p>
<p>Corné</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corneschouten.nl/2008/06/eerste-test-met-word-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

